Главная • Продукция • Приёмопередатчики SFP (До 4G) • SFP 1.25G двухволоконные для многомодового кабеля • ML-MM-850-1G
Где купить
ML-MM-850-1G Модуль MlaxLink оптический многомодовый SFP, 1.25Гб/с, 0.5км, 850нм, 2xLC
Модуль SFP для многомодового волокна. Наиболее популярное решение для организации линий 1G внутри зданий и технических помещений.
Оборудование снято с производства, замена: ML-SG-05DFM-85LD.
Параметр | Значение |
---|---|
Артикул | ML-MM-850-1G |
Формфактор | SFP |
Расстояние передачи данных* | 500 м |
Скорость передачи данных | 155 Мбит/сек - 1,25 Гбит/сек |
Тип кабеля | Многомодовый двухволоконный (Duplex MultiМode 50/125 μm, 62,5/125 μm) |
Тип коннектора | 2 × LC |
Длина волны передатчика | 850 нм |
Длина волны приёмника | 850 нм |
Оптический бюджет, дБ | 9 |
Мощность передатчика, дБ/мВт | От -9 до -3,5 |
Чувствительность приёмника, дБ/мВт | -18 |
Перегрузка приёмника при, дБ/мВт | 0 |
Наличие функции DDM | Нет |
Потребляемая мощность, до | 1 Ватт |
Допустимый температурный режим хранения | от -40 до +85 °C |
Допустимый температурный режим эксплуатации | от 0 до +70 °C |
Габариты, Ш × В × Г, мм | 13,5 × 12,6 × 52,2 |
Техническая спецификация | скачать (.pdf 0.59 Мб) |
Руководство пользователя | cкачать (.pdf 0.43 Мб) |
Статус производства | Снято с производства (EOL) |
* — информация справочного характера, приведена исходя из среднестастических параметров
оптической трассы. Для гарантированной работоспособности рекомендуем замеры параметров вашей трассы.